产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
处理量 | 20-40m³/h | 主体材质 | 不锈钢 |
污泥处理车产品优势
1、该车移动性好,可随时转场作业,相当于一座移动的小型污水处理厂。
2、该车不同于传统吸污车,只能运输。本车可以实现就地抽取,就地车内处理。
3、本车不需要来回运输,降低了往返运输成本和运输中的风险。
4、该车操作简单,自动化程度高,24小时不间断连续工作。
5、压干的泥饼可以回填利用,分离出的清水可以再次使用也可管网排放。
6、*解决泥浆将无处排放困境。
污泥处理车技术参数
序号 | 品牌 | 重型卡车, 利用本车自主发电 |
1 | 底盘型号 | ZZ1317N46GE1 |
2 | 驾驶室 | 本体驾驶室 翻转式单卧铺 电控自动空调 四点悬浮驾驶室 中控锁 |
3 | 发动机 | 技术发动机7升 340马力 国五排放 |
4 | 变速箱 | 重汽6档变速箱 |
5 | 前桥 | H153自调臂前轴(鼓) |
6 | 后桥 | MCJ11自调臂双后桥(鼓)速比4.875 |
7 | 接近离去角(°): | 19/14 |
8 | 前悬/后悬: | 1430/2795 |
9 | 前轮距: | 2035/2035 |
10 | 后轮距: | 1850/1850 |
11 | 轴距 | 1800+4600+1350 |
12 | 轮胎规格: | 11:00R20钢丝胎 |
13 | 发动机排量(ml): | 6870 |
14 | 发动机功率(kw): | 206 |
15 | 汽缸数 | 6 |
16 | 汽缸排列形式 | 直列 |
17 | 排放标准 | 国五 |
18 | 发动机形式 | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 |
19 | 油箱 | 铝合金300L油箱 |
20 | 车架高度 | 双层车架高280MM(8+5) |
21 | 板簧 | 前后标准版多片簧(11/11/10) |
22 | 变速箱换挡方式 | 手动 |
23 | 最高车速 | 110(km/h) |
24 | 其他 | 方向盘上下前后可调整 暖风空调一体化 双锁止结构安全带 电动玻璃升降器 天窗 窗帘 巡航 三锁合一 前下防护 |
上装技术参数
序号 | 项目名称 | 规格 | 参数 |
1 | 滤板厚度 | mm | 75mm |
2 | 滤室容积 | 立方米 | ≈6 |
3 | 电机功率 | kw | 75 |
4 | 滤布 | 1600*1600 | 高精丝A07 |
5 | 电控箱 | 材质 | 304不锈钢材质电器件 |
6 | 泥浆泵压力 | Mpa | 6 |
7 | 滤板压力 | Mpa | ≤8 |
8 | 滤清液槽 | 材质 | 304不锈钢 |
9 | 泥饼剪切设施 | 剪切方式 | 自动 |
10 | 输送机长度 | 米 | 9 |
11 | 输送机宽度 | 米 | 0.8 |
12 | 输送机转速 | 转/秒 | 20 |
13 | 输送机电机 | Kw | 1 |
14 | 滤板面积 | mm*mm | 1500*1500 |
15 | 油泵压力 | Mpa | 20 |
16 | 气泵最大抽速 | 立方米/小时 | 150 |
17 | 机架材质 | 钢板型号 | Q235 |
18 | 卸泥拉板 | 方式 | 自动 |
19 | 卸泥饼控制方式 | 手动/自动 | 变频控制 |
20 | 滤布密封条材质 | 135*135 | 高密,精纺 |
21 | 连接软管 | 15米/根 | 标配2 |
22 | 不锈钢接头 | 108Mm/套 | 2 |
23 | 泥饼剪切设施尺寸 | mm*mm | 8000*800 |
产品照片
产品咨询
微信扫一扫