相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 处理量 | 30m³/h |
---|
养殖厂渣液分离处理车底盘技术参数:
基本信息 | |||
公告型号: | DFH5080XXYB | 类型: | 厢式载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3900mm |
发动机: | 玉柴YC4S120-48 | 变速箱: | 东风DF5S470 |
后桥速比: | 4.33 | 车身长度: | 7.1米 |
车身宽度: | 2.38米 | 车身高度: | 2.58米 |
轮距: | 前轮距:1820mm;后轮距:1680mm | 整车重量: | 4.1吨 |
额定载重: | 3.9吨 | 总质量: | 8.195吨 |
车速: | 95KM/h | 产地: | 湖北十堰 |
吨位级别: | 轻卡 | 接近角/离去角: | 20/18度 |
前悬/后悬: | 1.45/1.35米 | ||
发动机 | |||
发动机: | 玉柴YC4S120-48 | 汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.767L | 排放标准: | 国四/欧四 |
输出功率: | 88kw | 马力: | 120马力 |
扭矩: | 380N·m | 扭矩转速: | 1200-1800RPM |
额定转速: | 2800RPM | 发动机形式: | 增压中冷,高压共轨,直列 |
货箱参数 | |||
货箱形式: | 厢式 | 货箱长度: | 5.1米 |
货箱宽度: | 2.42米 | 货箱高度: | 2.4米 |
驾驶室参数 | |||
驾驶室: | 平顶 | 准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 | ||
变速箱 | |||
变速箱: | 东风DF5S470 | 换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 | 倒档数: | 1个 |
轮胎 | |||
轮胎规格: | 7.50R16 | 轮胎数: | 6个 |
油箱 | |||
油箱容量: | 145L | ||
底盘 | |||
前桥描述: | 2.7T前桥 | 前桥允许载荷: | 2980KG |
后桥描述: | 5.5T后桥 | 后桥允许载荷: | 5215KG |
后桥速比: | 4.33 | 弹簧的片数: | 9/8+7 |
养殖厂渣液分离处理车产品特点:
1、车载移动、快速自动化连续处理、自主发电,运行费用低、维修方便等特点
2、全密封式处理,采用自动化电控工作系统,噪音小,无异味,可实现*清理,避免二次运输污染。
3、使用范围广,适用于城市污水、工业废水和养殖业及河道清淤。
4、精滤压干后的固体泥饼打包运出,可作为有机肥原料,实现了变废为宝,循环利用。
产品咨询
微信扫一扫